| 용도 | 갑피 접착용 |
|---|---|
| 기계용도 | 단두형 공압으로 크기가 작은 제품에 대응하도록 설계가 되었으며 간단한 조작으로 인해 작업자의 불필요한 동작을 최대한 줄여 업무 효율을 높여, 신속 정확한 출력으로 인한 고품질의 제품을 양산 할 수 있는 장점이 있습니다. |
| 전원 | 220V / 380V 50 / 60HZ |
|---|---|
| 열판 SIZE | 십자형 칼집 |
| 출력 | 5 KW |
| 히터 소비전력 | 700W |
| 작업방식 | 공압 |
| 슬라이드방식 | 무 |
| 안전장치 | Air 안전 장치 |
| 최대압력 | 900kg |
| 특징 | Compact Size |
| 총 중량 | 250 kg |
| 형식 | 가변 유압 Cylinder |
|---|---|
| 직경 | Ø75 |
| 행정 | 100 Stroke |
| 작동유체 | Air & Hydraulic oil |
| 형식 | - |
|---|---|
| 직경 | - |
| 행정 | - |
| 작동유체 | - |
| 상 열판 크기 | 십자형 칼집 165 × 340 |
|---|---|
| 정반 SIZE |
| 작업점 높이(스트로크) | 70 m/m |
|---|
| Volts | 380V / 220V |
|---|---|
| Number of Phases | 3 Ø 4W |
| Full Load Amperes | 5 A |
| Hertz | 50 Hz / 60 Hz |
| Number of Load Carrying Conductors | 1 EA |