| 용도 | 갑피 접착용 |
|---|---|
| 기계용도 | 입식 작업으로 고주파 작업 시 안전하게 작업할 수 있는 제품입니다. 강력한 유압의 압력으로 생산제품의 고품질화를 이루었으며 깔끔한 디자인과 안전한 작업성으로 가장 인기 있는 제품이며, 터치 스크린 및 PLC 적용으로 자사 작업 방식에 적합한 방법으로 적용 가능 합니다. |
| 전원 | 220V ~ 380V 50 / 60Hz |
|---|---|
| 열판 SIZE | 십자형 몰드 or 사각 몰드 |
| 출력 | 5 KW |
| 히터 소비전력 | 700W |
| 작업방식 | 유,공압식 |
| 안전장치 | 디지털 온도 조절기 OVER LOAD |
| 최대압력 | 2TON |
| 특징 | 터치 스크린, PLC 적용 |
| 총 중량 | 750 kg |
| 형식 | 공압 실린더 |
|---|---|
| 직경 | Ø63 |
| 행정 | 125 |
| 작동유체 | 유압작동유 #48 ~ #68 |
| 형식 | 80 × 75 |
|---|---|
| 직경 | Ø80(13K ~ 15K 용) |
| 행정 | 75 |
| 작동유체 | Air |
| 상 열판 크기 | 칼집 TYPE |
|---|---|
| 정반 SIZE |
| 작업점 높이(스트로크) | 125 m/m |
|---|
| Volts | 220V ~ 380V |
|---|---|
| Number of Phases | 3 Ø |
| Full Load Amperes | 30 A |
| Hertz | 50 Hz / 60 Hz |
| Number of Load Carrying Conductors | 1 EA |